Olá à todo.
Venho através desse meu primeiro post, divulgar minha expectativa em relação ao curso de sistema de informação, e por oportuno mostrar que, o objetivo deste blog é publicar o máximo sobre minha vida acadêmica e fornecer aqueles que têm interesse em seguir o mesmo curso uma visão de como pode ser a vida de um universitário em T.I.
Inicialmente, quero dizer que sou bolsista PROUNI, estudo na UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO, tenho 22 anos, moro em japeri-rj. Atualmente estou no 1° semestre e estou muito animado com o curso como qualquer calouro. Como vocês já podem ter notado, não tenho muita facilidade em escrever, no entanto, tive a idéia de criar esse blog para desenvolver essa habilidade que julgo ser muito útil, de modo que possa contribuir com meu desenvolvimento acadêmico.
Com as animações fora parti, vi que o curso não vai ser moleza. Minha grade de de matérias do primeiro semestre só possui uma matéria relacionada diretamente à área de de computação que é ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES, uma matéria que tem como foco o hardware e as outras são: MÉTODOS QUANTITATIVOS MATEMÁTICOS, METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E PROFISSIONAL DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E TECNOLOGIA, FUNDAMENTOS DO CÁLCULO EM NEGÓCIOS, LEITURA E ESTRATÉGIAS DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS( EAD- Ensino à Distância ) .
Sei que vou sofrer um pouco com as exatas, que são as matéria que não tenho facilidade, na verdade ainda não sei que matéria no curso que tenho facilidade, mas vou me esforçar muito, porque sou bolsista e não posso me arriscar a ficar de dp em alguma matéria, pois posso perder a bolsa, isso é fato.
Vou estar postando o que achar interessante e quero que o blog cresça e tenha sempre bons conteúdos, claro, todos ligados ao curso.
Ai está minha grade de matérias do curso, em outras IES costuma mudar, mas o foco é sempre o mesmo.
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
GRADE CURRICULAR:
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA (H) |
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
ANÁLISE E PROJETOS DE SISTEMAS | 60 |
ANÁLISE ESTRATÉGICA DE CUSTOS | 30 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 300 |
BANCO DE DADOS I | 60 |
BANCO DE DADOS II | 60 |
BRASIL: CONTEXTOS E ATUALIDADES | 30 |
COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60 |
CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60 |
DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES HUMANAS | 30 |
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 |
FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 |
FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 60 |
FUNDAMENTOS DO CÁLCULO EM NEGÓCIOS | 30 |
FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA EM WEB | 60 |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DO PENSAMENTO MODERNO | 30 |
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EM SITEMA DE INFORMAÇÃO | 60 |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 60 |
INTRODUÇÃO À LÍNGUA INGLESA | 30 |
LEITURA E ESTRATÉGIAS DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS | 30 |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I | 60 |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | 60 |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO III | 60 |
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO IV | 60 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E PROFISSIONAL DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E TECNOLOGIA | 60 |
MÉTODOS QUANTITATIVOS ESTATÍSTICOS | 60 |
MÉTODOS QUANTITATIVOS MATEMÁTICOS | 60 |
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
PESQUISA E ORDENAÇÃO EM ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
PESQUISA OPERACIONAL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 30 |
PRINCÍPIO DE ANÁLISE E PROJETOS DE SISTEMAS | 60 |
PRINCÍPIOS EM REDES DE COMPUTADORES | 60 |
PROJETOS DE SOFTWARE | 60 |
PRÁTICAS INVESTIGATIVAS DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E TECNOLOGIA I | 60 |
PRÁTICAS INVESTIGATIVAS DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E TECNOLOGIA II | 60 |
PRÁTICAS INVESTIGATIVAS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 60 |
PRÁTICAS INVESTIGATIVAS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 60 |
PRÁTICAS INVESTIGATIVAS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO III | 60 |
PRÁTICAS INVESTIGATIVAS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO IV | 60 |
QUALIDADE E TESTES DE SOFTWARE | 60 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 60 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL | 30 |
SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO | 30 |
TEORIAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 |
VISÃO EMPREENDEDORA | 30 |
xxx DISCIPLINA OPTATIVA xxx | 30 |
ÁLGEBRA LINEAR APLICADA A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 30 |
ÉTICA, CIDADANIA E TRABALHO | 30 |
CARGA HORÁRIA TOTAL: | 3000 H |
É isso aí amigo !!!
ResponderExcluirE que DEUS possa estar ao nosso lado durante nossa caminhada, nos erguendo e nos dando força para q possamos cumprir nossa jornada diária.
Grande bj.